PDA

Voir la version complète : le classement mondial


pierre94
07/11/2005, 16h39
la france passe devant l'australie apres sa victoire samedi. :lol:

RANK COUNTRY RATING

1 (1) New Zealand 92.57

2 (2) South Africa 88.99

3 (4) France 84.90

4 (3) Australia 84.08

5 (6) England 82.81

6 (5) Wales 82.46

7 (7) Ireland 82.14

8 (8 ) Argentina 75.66

9 (9) Scotland 74.20

10 (10) Fiji 73.47

11 (11) Italy 72.78

12 (12) Samoa 71.52

13 (13) Canada 68.42

14 (14) USA 68.31

15 (15) Uruguay 67.11

16 (16) Japan 65.93

17 (17) Portugal 65.69

18 (18 ) Romania 65.48

19 (19) Georgia 63.38

20 (20) Tonga 62.04

21 (21) Morocco 61.51

22 (22) Korea 60.44

23 (25) Czech Republic 60.18

24 (23) Chile 59.72

25 (24) Namibia 58.52

26 (26) Russia 57.85

27 (27) Germany 55.60

28 (29) Hong Kong 54.08

29 (30) Spain 53.86

30 (31) Paraguay 53.63

31 (32) Netherlands 53.11

32 (28 ) Ukraine 53.08

33 (33) Poland 52.70

34 (34) Tunisia 51.32

35 (35) Brazil 50.98

36 (36) Croatia 50.87

37 (37) Belgium 50.84

38 (38 ) China 49.73

39 (39) Kenya 48.97

40 (40) Switzerland 48.70

41 (41) Ivory Coast 48.57

42 (42) Chinese Taipei 48.28

43 (43) Madagascar 47.70

44 (44) Moldova 47.57

45 (46) Arabian Gulf 47.37

46 (47) Zimbabwe 47.32

47 (48 ) Kazakhstan 47.06

48 (49) Sri Lanka 46.79

49 (50) Singapore 46.70

50 (45) Denmark 46.41

51 (51) Cook Islands 45.87

52 (57) Sweden 45.60

53 (58 ) Malta 45.52

54 (52) Venezuela 45.46

55 (53) Peru 45.35

56 (54) Papua New Guinea 45.09

57 (55) Latvia 44.83

58 (56) Andorra 44.67

59 (59) Trinidad & Tobago 43.97

60 (60) Cayman Islands 43.57

61 (61) Barbados 43.22

62 (62) Uganda 42.75

63 (63) Austria 42.71

64 (64) Thailand 42.14

65 (65) Bermuda 41.99

66 (66) Senegal 41.50

67 (68 ) Lithuania 40.97

68 (69) Niue Island 40.96

69 (70) Slovenia 40.91

70 (71) Guyana 40.35

71 (67) Serbia & Montenegro 40.32

72 (72) Hungary 40.08

73 (73) Luxembourg 39.91

74 (74) Zambia 39.90

75 (75) Malaysia 39.83

76 (76) St Vincent & the Grenadines 39.3

77 (77) Cameroon 39.21

78 (78 ) Solomon Islands 39.06

79 (79) Monaco 38.81

80 (80) Botswana 38.64

81 (81) Jamaica 38.37

82 (82) Guam 38.20

83 (83) Swaziland 37.57

84 (84) St Lucia 37.57

85 (85) Colombia 37.52

86 (86) India 37.16

87 (87) Tahiti 36.25

88 (88 ) Bahamas 36.12

89 (89) Nigeria 36.03

90 (90) Bulgaria 35.38

91 (91) Israel 34.98

92 (92) Vanuatu 34.77

93 (93) Norway 34.74

94 (94) Bosnia & Herzegovina 33.39

95 (95) Finland 29.32



LATEST NEWS AND REPORTS AS WELL AS USEFUL LINKS






©2002 INTERNATIONAL RUGBY BOARD

vulcain
07/11/2005, 16h50
Avec les Balan, Popescu, Tincu, Socol, Manta, Tonita, Petrechei, Mitu, Gontinéac et quelques autres qui évoluent dans les championnats français (TOP14 et PROD2), je ne comprend pas pourquoi l'équipe de Roumanie n'arrive pas à accéder à une place plus honnorable...

Tiikeri
07/11/2005, 18h35
la finlande 95ème et dernière ne peut que progresser :wink:
Hyvä Suomi ! :lol:

chomelaregle
07/11/2005, 18h36
Avec les Balan, Popescu, Tincu, Socol, Manta, Tonita, Petrechei, Mitu, Gontinéac et quelques autres qui évoluent dans les championnats français (TOP14 et PROD2), je ne comprend pas pourquoi l'équipe de Roumanie n'arrive pas à accéder à une place plus honnorable...

c est exactement ce que j allais ecrire :wink:

content que l angleterre soit a la traine :lol:

Penaud
08/11/2005, 15h12
Savez-vous comment est fait le classement???Surtout comment sont attribué les points???

martin33
10/11/2005, 22h15
l angleterre ke 5

je sui decu pour ten il ont une bonne ekipe vou pensez pas?????????? :mitrail:

wiltord9
10/11/2005, 22h25
la finlande 95ème et dernière ne peut que progresser :wink:
Hyvä Suomi ! :lol:

ils suffit simplement d'enlever les patins..... après c'est presque pareil!!! :lol:

umaga
12/11/2005, 13h39
Le match que les fidjiens ont joué hier face au pays de Galles était formidable.
A la 54 ème minute, ils menaient 10-0 puis ils se sont fait remontés (beaucoup de crampes, une expulsion de 10 minutes) et les Gallois sont passés devant avec un drop à 5 minutes de la fin et ont gagné 11-10.
Je suis sûr que ces Fidjiens, avec plus de rigueur et d'entraînements (et de fric), peuvent créer des surprises (leur jeu à la main est tellement beau).

Je suis moi
12/11/2005, 13h42
J'ignorais que tant de pays jouaient au rugby :shock:

Bon ca va, nous on est dans les 3 premiers... :lol:

Crok
13/11/2005, 15h41
Savez-vous comment est fait le classement???Surtout comment sont attribué les points???
En fait, à chaque, match, le vainqueur gagne un certain nombre de points qui dépendent de l'écart de points qui existaient entre les deux équipes avant, et le vaincu perd le même nombre de points. Cependant, cet écart est pondéré lorsque l'équipe évolue à domicile, on crédite son nombre de points de 3 je crois, pour calculer l'écart de points. A noter aussi que gagner 123-0 ne rapporte pas plus que 40-0. De même, perdre de très peu n'est pas trop pris en compte... Mettons le match France-Tonga:
France 82,90+3 (car à domicile)=85,90 et Tonga 62,04. l'écart de points est de 23,86... On comprend donc qu'une victoire de l'EDF lui rapportera peu de points, au contraire d'une victoire des Tonga.
En cas de match nul, c'est l'équipe qui a le plus de points qui perd des points.
A noter aussi que les gains et pertes de matches de Coupe du monde sont multipliés par 1,5...
Voilà, si vous voulez une explication plus précise, il doit y avoir un FAQ sur le site de l'irb (www.irb.com)

Crok
13/11/2005, 15h44
Ah oui, les classements ont été initialement effectués à partir d'une étude minutieuse des matches internationaux depuis le XIXème siècle. Sur le site de l'IRB ils indiquent aussi où démarre une nouvelle fédération, etc...

pierre94
14/11/2005, 12h41
Mise a jour du classement


1 (1) New Zealand 92.96

2 (2) South Africa 88.99

3 (3) France 84.90

4 (5) England 83.64

5 (4) Australia 83.25

6 (6) Wales 82.46

7 (7) Ireland 81.75

8 (8 ) Argentina 76.82

9 (10) Fiji 73.47

10 (9) Scotland 73.05

11 (11) Italy 72.78

12 (12) Samoa 71.52

13 (13) Canada 68.42

14 (14) USA 68.31

15 (17) Portugal 66.54

16 (15) Uruguay 66.27

17 (16) Japan 65.93

18 (18 ) Romania 65.48

19 (19) Georgia 63.88

20 (20) Tonga 62.04

21 (21) Morocco 61.51

22 (22) Korea 60.44

23 (26) Russia 59.25

24 (24) Chile 59.22

25 (23) Czech Republic 58.78

26 (25) Namibia 58.52

27 (27) Germany 55.60

28 (29) Spain 54.73

29 (28 ) Hong Kong 54.08

30 (30) Paraguay 53.63

31 (32) Ukraine 53.08

32 (31) Netherlands 51.86

33 (33) Poland 51.82

34 (34) Tunisia 51.32

35 (35) Brazil 50.98

36 (36) Croatia 50.87

37 (37) Belgium 50.84

38 (39) Kenya 48.97

39 (44) Moldova 48.83

40 (38 ) China 48.79

41 (40) Switzerland 48.70

42 (41) Ivory Coast 48.57

43 (45) Arabian Gulf 48.31

44 (42) Chinese Taipei 48.28

45 (43) Madagascar 47.70

46 (48 ) Sri Lanka 47.52

47 (46) Zimbabwe 47.32

48 (49) Singapore 46.70

49 (50) Denmark 46.41

50 (47) Kazakhstan 46.33

51 (51) Cook Islands 45.87

52 (52) Sweden 45.60

53 (53) Malta 45.52

54 (54) Venezuela 45.46

55 (55) Peru 45.35

56 (56) Papua New Guinea 45.09

57 (57) Latvia 44.83

58 (58 ) Andorra 44.67

59 (59) Trinidad & Tobago 43.97

60 (60) Cayman Islands 43.57

61 (61) Barbados 43.22

62 (62) Uganda 42.75

63 (63) Austria 42.71

64 (64) Thailand 42.14

65 (65) Bermuda 41.99

66 (66) Senegal 41.50

67 (67) Lithuania 40.97

68 (68 ) Niue Island 40.96

69 (69) Slovenia 40.91

70 (73) Luxembourg 40.56

71 (70) Guyana 40.35

72 (71) Serbia & Montenegro 40.32

73 (72) Hungary 40.08

74 (74) Zambia 39.90

75 (75) Malaysia 39.83

76 (76) St Vincent & the Grenadines 39.3

77 (77) Cameroon 39.21

78 (78 ) Solomon Islands 39.06

79 (79) Monaco 38.81

80 (80) Botswana 38.64

81 (81) Jamaica 38.37

82 (82) Guam 38.20

83 (83) Swaziland 37.57

84 (84) St Lucia 37.57

85 (85) Colombia 37.52

86 (86) India 37.16

87 (87) Tahiti 36.25

88 (88 ) Bahamas 36.12

89 (89) Nigeria 36.03

90 (90) Bulgaria 35.38

91 (91) Israel 34.98

92 (92) Vanuatu 34.77

93 (93) Norway 34.74

94 (94) Bosnia & Herzegovina 32.74

95 (95) Finland 29.32

wiltord9
14/11/2005, 14h35
Mise a jour du classement


1 (1) New Zealand 92.96

2 (2) South Africa 88.99

3 (3) France 84.90

4 (5) England 83.64

5 (4) Australia 83.25

6 (6) Wales 82.46

7 (7) Ireland 81.75

8 (8 ) Argentina 76.82

9 (10) Fiji 73.47

10 (9) Scotland 73.05

11 (11) Italy 72.78

12 (12) Samoa 71.52

..........

95 (95) Finland 29.32


quand tu parle de l'équipe new zealand, tu parles de quelle équipe???
car leur "équipe 6" ne serait QUE 4ème par exemple au classement mondiale!!!!
ça laisse beaucoup d'espoir aux autres nations.... :roll:

:lol: :lol: :lol:

14/11/2005, 19h27
ouaip wiltord ;) c vrai ce que tu dis ... tiens t'a le bonjour de vincentime 8)

wiltord9
15/11/2005, 00h13
bah faut reconnaître qu'ils méritent largement leur place de numéro 1....

ps:salut vincent! :wink:

28/11/2005, 11h44
classement apres la tournée d automne.



1 (1) New Zealand 93.32

2 (2) South Africa 88.76

3 (4) France 86.10

4 (3) Australia 83.93

5 (5) England 83.27

6 (6) Wales 82.54

7 (7) Ireland 80.03

8 (8 ) Argentina 78.16

9 (10) Scotland 73.60

10 (9) Fiji 73.11

11 (11) Italy 72.40

12 (12) Samoa 70.97

13 (13) USA 68.31

14 (14) Canada 67.42

15 (15) Romania 66.47

16 (16) Uruguay 66.27

17 (17) Portugal 65.93

18 (18 ) Japan 65.93

19 (19) Georgia 63.88

20 (20) Tonga 62.04

21 (21) Morocco 61.51

22 (22) Korea 60.44

23 (23) Russia 59.25

24 (24) Chile 59.22

25 (25) Czech Republic 58.78

26 (26) Namibia 58.52

27 (27) Spain 55.80

28 (28 ) Germany 55.60

29 (29) Hong Kong 54.08

30 (30) Paraguay 53.63

31 (31) Ukraine 53.08

32 (32) Netherlands 51.86

33 (33) Poland 51.82

34 (34) Tunisia 51.32

35 (35) Brazil 50.98

36 (36) Croatia 50.87

37 (37) Belgium 50.84

38 (38 ) Kenya 48.97

39 (39) China 48.79

40 (41) Ivory Coast 48.57

41 (42) Arabian Gulf 48.31

42 (43) Chinese Taipei 48.28

43 (44) Moldova 47.76

44 (45) Madagascar 47.70

45 (46) Sri Lanka 47.52

46 (47) Zimbabwe 47.32

47 (40) Switzerland 47.07

48 (48 ) Singapore 46.70

49 (57) Latvia 46.46

50 (49) Denmark 46.41

51 (50) Kazakhstan 46.33

52 (51) Cook Islands 45.87

53 (52) Sweden 45.60

54 (53) Malta 45.52

55 (54) Venezuela 45.46

56 (55) Peru 45.35

57 (56) Papua New Guinea 45.09

58 (58 ) Andorra 44.67

59 (59) Trinidad & Tobago 43.97

60 (60) Cayman Islands 43.57

61 (61) Barbados 43.22

62 (62) Uganda 42.75

63 (63) Austria 42.71

64 (64) Thailand 42.14

65 (65) Bermuda 41.99

66 (66) Senegal 41.50

67 (67) Lithuania 40.97

68 (68 ) Niue Island 40.96

69 (70) Luxembourg 40.56

70 (71) Guyana 40.35

71 (72) Serbia & Montenegro 40.32

72 (73) Hungary 40.08

73 (74) Zambia 39.90

74 (75) Malaysia 39.83

75 (69) Slovenia 39.66

76 (76) St Vincent & the Grenadines 39.3

77 (77) Cameroon 39.21

78 (78 ) Solomon Islands 39.06

79 (79) Monaco 38.81

80 (80) Botswana 38.64

81 (81) Jamaica 38.37

82 (82) Guam 38.20

83 (83) Swaziland 37.57

84 (84) St Lucia 37.57

85 (85) Colombia 37.52

86 (86) India 37.16

87 (90) Bulgaria 36.63

88 (87) Tahiti 36.25

89 (88 ) Bahamas 36.12

90 (93) Norway 36.06

91 (89) Nigeria 36.03

92 (92) Vanuatu 34.77

93 (91) Israel 33.65

94 (94) Bosnia & Herzegovina 32.74

95 (95) Finland 29.32

umaga
03/12/2005, 11h32
L'autre jour, au cours du match Italie/Argentine, le commentateur a dit que l'Argentine faisait le match d'ouverture de la coupe du monde de 2007 à St-denis contre la France. C'est donc que maintenant, c'est sûr, elle est qualifiée en tant que "Amérique 1".
Est-ce que quelqu'un pourrait me donné un lien vers la composition des 4 poules de la coupe du monde.

Sinon, quand on compare les deux classements mondiaux, on s'aperçoit, pour les 12 premières équipes:
Nouvelle Zélande +
Afrique de Sud -
France +
Australie –
Angleterre +
Galles +
Irlande +
Argentine –
Ecosse+
Fidji +
Italie+
Samoa+
Tous les changements de points de ces équipes ne sont pas assez importants pour qu'il y ait un changement au classement général. C'est après que ça devient pittoresque:

- Pour les deux équipes suivantes:
La Canada, qui a joué, perd des points et passe derrière les USA qui n'ont pas joué et remontent d'une place en gardant le même nombre de points.

- Pour les 4 équipes suivantes:
La Roumanie (+) fait un bond de la 18 à la 15ème place.
L'Uruguay (-) descend de la 15ème à la 16ème
Le Portugal (+) reste à la 17ème place
Le Japon, qui n'a pas joué, passe de la 16ème place à la 18ème.

Mais je ne sais pas si ce classement compte. Peut-être pour la coupe du monde?

fossoyeur.jones
03/12/2005, 23h46
L'autre jour, au cours du match Italie/Argentine, le commentateur a dit que l'Argentine faisait le match d'ouverture de la coupe du monde de 2007 à St-denis contre la France. C'est donc que maintenant, c'est sûr, elle est qualifiée en tant que "Amérique 1".
Est-ce que quelqu'un pourrait me donné un lien vers la composition des 4 poules de la coupe du monde.

Ce n'est absolument pas officiel... Les qualifs ne sont pas terminées : la meilleure preuve c'est que la LNR a déplacé la journée du 05/02 justement à cause de match de qualif de l'Argentine (entre autre) ..

umaga
04/12/2005, 10h14
Merci fossoyeur.jones. Le commentateur s'est trompé.
Cela ne m'étonne pas! Souvent ils ne connaissent même pas les règles!
L'autre jour, au cours d'un match (international je crois), le commentateur dit: "L'arbitre n'a pas sifflé touche alors que le joueur avait les pieds en touche". Il ne connaît pas la règle qui dit : "2) Si la balle n'est pas en touche et n'a pas encore franchi le plan de la ligne de touche, un joueur qui est en touche peut frapper la balle ou la propulser avec ses mains mais pas la tenir".
http://www.chez.com/spiderugby/
C'était exactement ce qu'il venait de se passer. Un joueur voulait, d'un coup de pied de ses 22, envoyer une balle en touche. Un adversaire s'est mis les pieds en touche et, avant que la balle ne franchisse le plan de touche: Tac! Il a frappé la balle en arrière pour qu'elle reste dans le terrain et l'a récupérée. Il en avait le droit.

Souvent, ils n'y connaissent rien. Alors qu'il ait dit que l'Argentine soit qualifiée alors que ce n'est pas encore officiel ne m'étonne pas.

Quand saura t on la composition des poules de la coupe du monde?

jayrom@75
11/12/2005, 20h11
Il m'avait semblé que la France été passé devant le gros boeufs.... heu les sud'af.
Enfin c'est pas grave qu'on soit derrière du moment qu'on les bat. :wink:

pierre94
13/03/2006, 12h16
Mise a jour du classement mondial (sa faisait longtemps.)


1 (1) New Zealand 93.32

2 (2) South Africa 88.76

3 (3) France 85.24

4 (4) Australia 83.93

5 (5) England 81.95

6 (6) Ireland 81.38

7 (7) Wales 79.35

8 (8 ) Scotland 76.74

9 (9) Argentina 75.16

10 (10) Samoa 73.97

11 (12) Italy 73.28

12 (11) Fiji 73.11

13 (13) USA 68.31

14 (14) Canada 67.42

15 (15) Romania 67.18

16 (16) Uruguay 66.27

17 (17) Japan 65.93

18 (19) Georgia 64.78

19 (18 ) Portugal 63.67

20 (20) Tonga 62.04

21 (21) Morocco 61.51

22 (22) Korea 60.44

23 (23) Russia 59.89

24 (24) Chile 59.22

25 (25) Czech Republic 58.78

26 (26) Namibia 58.52

27 (27) Spain 56.08

28 (28 ) Germany 55.60

29 (29) Hong Kong 54.08

30 (30) Paraguay 53.63

31 (31) Ukraine 53.08

32 (32) Netherlands 51.86

33 (33) Poland 51.82

34 (34) Tunisia 51.32

35 (35) Brazil 50.98

36 (36) Croatia 50.87

37 (37) Belgium 50.84

38 (38 ) Kenya 48.97

39 (39) China 48.79

40 (40) Ivory Coast 48.57

41 (41) Arabian Gulf 48.31

42 (42) Chinese Taipei 48.28

43 (43) Moldova 47.76

44 (44) Switzerland 47.71

45 (45) Madagascar 47.70

46 (46) Sri Lanka 47.52

47 (47) Zimbabwe 47.32

48 (48 ) Singapore 46.70

49 (49) Latvia 46.46

50 (50) Kazakhstan 46.33

51 (51) Cook Islands 45.87

52 (52) Denmark 45.78

53 (53) Sweden 45.60

54 (54) Malta 45.52

55 (55) Venezuela 45.46

56 (56) Peru 45.35

57 (57) Papua New Guinea 45.09

58 (58 ) Andorra 44.39

59 (59) Trinidad & Tobago 43.97

60 (60) Cayman Islands 43.57

61 (61) Barbados 43.22

62 (62) Uganda 42.75

63 (63) Austria 42.71

64 (64) Thailand 42.14

65 (65) Bermuda 41.99

66 (66) Senegal 41.50

67 (67) Lithuania 40.97

68 (68 ) Niue Island 40.96

69 (69) Luxembourg 40.56

70 (70) Guyana 40.35

71 (71) Serbia & Montenegro 40.32

72 (72) Hungary 40.08

73 (73) Zambia 39.90

74 (74) Malaysia 39.83

75 (75) Slovenia 39.66

76 (76) St Vincent & the Grenadines 39.3

77 (77) Cameroon 39.21

78 (78 ) Solomon Islands 39.06

79 (79) Monaco 38.81

80 (80) Botswana 38.64

81 (81) Jamaica 38.37

82 (82) Guam 38.20

83 (83) Swaziland 37.57

84 (84) St Lucia 37.57

85 (85) Colombia 37.52

86 (86) India 37.16

87 (87) Bulgaria 36.63

88 (88 ) Tahiti 36.25

89 (89) Bahamas 36.12

90 (90) Norway 36.06

91 (91) Nigeria 36.03

92 (92) Vanuatu 34.77

93 (93) Israel 33.65

94 (94) Bosnia & Herzegovina 32.74

95 (95) Finland 29.32

pierre94
19/03/2006, 19h45
A la fin de ce tournoi des 6 nations 2006, on voit la France consolider sa 3e place et l'Angleterre sombrer, en effet elle vient d'etre passé par l'Irlande.






1 (1) New Zealand 93.32

2 (2) South Africa 88.76

3 (3) France 85.95

4 (4) Australia 83.93

5 (6) Ireland 82.74

6 (5) England 80.59

7 (7) Wales 78.64

8 (8 ) Scotland 77.70

9 (9) Argentina 75.16

10 (10) Samoa 73.97

11 (12) Fiji 73.11

12 (11) Italy 72.33

13 (15) Romania 68.61

14 (13) USA 68.31

15 (14) Canada 67.42

16 (16) Uruguay 66.27

17 (17) Japan 65.93

18 (18 ) Georgia 64.78

19 (19) Portugal 62.25

20 (20) Tonga 62.04

21 (21) Morocco 61.51

22 (22) Korea 60.44

23 (23) Russia 59.89

24 (24) Chile 59.22

25 (25) Czech Republic 58.78

26 (26) Namibia 58.52

27 (27) Spain 56.08

28 (28 ) Germany 55.60

29 (29) Hong Kong 54.08

30 (30) Paraguay 53.63

31 (31) Ukraine 53.08

32 (32) Netherlands 51.86

33 (33) Poland 51.82

34 (34) Tunisia 51.32

35 (35) Brazil 50.98

36 (36) Croatia 50.87

37 (37) Belgium 50.84

38 (38 ) Kenya 48.97

39 (39) China 48.79

40 (40) Ivory Coast 48.57

41 (41) Arabian Gulf 48.31

42 (42) Chinese Taipei 48.28

43 (43) Moldova 47.76

44 (44) Switzerland 47.71

45 (45) Madagascar 47.70

46 (46) Sri Lanka 47.52

47 (47) Zimbabwe 47.32

48 (48 ) Singapore 46.70

49 (49) Latvia 46.46

50 (50) Kazakhstan 46.33

51 (51) Cook Islands 45.87

52 (52) Denmark 45.78

53 (53) Sweden 45.60

54 (54) Malta 45.52

55 (55) Venezuela 45.46

56 (56) Peru 45.35

57 (57) Papua New Guinea 45.09

58 (58 ) Andorra 44.39

59 (59) Trinidad & Tobago 43.97

60 (60) Cayman Islands 43.57

61 (61) Barbados 43.22

62 (62) Uganda 42.75

63 (63) Austria 42.71

64 (64) Thailand 42.14

65 (65) Bermuda 41.99

66 (66) Senegal 41.50

67 (67) Lithuania 40.97

68 (68 ) Niue Island 40.96

69 (69) Luxembourg 40.56

70 (70) Guyana 40.35

71 (71) Serbia & Montenegro 40.32

72 (72) Hungary 40.08

73 (73) Zambia 39.90

74 (74) Malaysia 39.83

75 (75) Slovenia 39.66

76 (76) St Vincent & the Grenadines 39.3

77 (77) Cameroon 39.21

78 (78 ) Solomon Islands 39.06

79 (79) Monaco 38.81

80 (80) Botswana 38.64

81 (81) Jamaica 38.37

82 (82) Guam 38.20

83 (83) Swaziland 37.57

84 (84) St Lucia 37.57

85 (85) Colombia 37.52

86 (86) India 37.16

87 (87) Bulgaria 36.63

88 (88 ) Tahiti 36.25

89 (89) Bahamas 36.12

90 (90) Norway 36.06

91 (91) Nigeria 36.03

92 (92) Vanuatu 34.77

93 (93) Israel 33.65

94 (94) Bosnia & Herzegovina 32.74

95 (95) Finland 29.32

Mercure91
19/03/2006, 22h02
La Roumanie remonte à la 13eme place, c'est mieux, mais quelle dégringolade. Dans les années 70/80 cette équipe venait en tournée en France et les matchs étaient télévisés, maintenant....

umaga
20/03/2006, 07h35
Et l'Angleterre, en se faisant battre par l'Irlande l'autre jour chez elle se fait devancer par cette dernière au classement général et passe de la 5ème à la 6ème place. Pour des champions du monde, ce n'est pas jojo.

A mon avis, pour la coupe du monde 2007, si ils continuent comme ça, ils sont 2ème derrière l'Afrique du Sud dans la poule A et se font battre par l'Australie en quart de finale.

the strangler
20/03/2006, 08h43
Je pense qu'ils battront l'Australie pourtant.

On peut pas dire que les Australiens soient plus géniaux ou talentueux...

Les successeurs de Gregan et Larkham... Giteau et Henjack... Wooo, pas des foudres de guerre.

Et ailleurs, ce n'est pas vraiment... Arf quoi. Moi l'Australie, à part leur puissance et leur organisation, je les trouve assez limités. Excepté Rogers, Larkham et Latham, je dirais même que dans les arrières, ils sont mauvais.
Les nouveaux sont pas mal mais toujours sans génis... Le LLoyd Johanson fait 110kg, ok... Va vite, ok, est bourrin, ok... Mais il sait pas faire de passes. Super pour un centre.

Les Anglais ont un réservoir intéressant, très mal employé... Donc ils ont tout le temps de trouver l'alternance nécessaire pour une meilleure performance.

garnot94
21/03/2006, 08h01
mouais :? je ne sais pas comment ce barême est institué mais voir les iles tonga (20eme) derriere la roumanie ,la georgie(sic) et le portugal (re-sic)
ça prête un peu à sourire :)
autant pour les poids lourds ça semble rationnel (quoique l'irlande derriere
le pays de galles sur ce qu'on a vu dernierement y'a pas photo)
j'ai l'impression que selon la compet'que l'on joue on vous distribue plus de pts (mais j'ai p'tête rien compris)