Classement
Classement de Top 14 Orange -
Matchs aller Total
Pts
Pts
bonus
Pts Matchs
joués
Matchs
gagnés
Matchs
nuls
Matchs
perdus
Pts
pour
Pts
contre
Diff
Toulouse 60 6 60 16 13 1 2 428 241 +187
Clermont 54 4 54 16 12 1 3 361 204 +157
Toulon 45 5 45 16 9 2 5 344 231 +113
Castres 44 4 44 16 9 2 5 352 308 +44
Montpellier 40 6 40 16 8 1 7 358 308 +50
Stade Français 39 5 39 16 8 1 7 347 359 -12
Racing Métro 37 7 37 16 7 1 8 338 324 +14
Agen 36 2 36 16 8 1 7 287 302 -15
Bordeaux 31 3 31 15 7 0 8 263 337 -74
Brive 28 10 28 16 4 1 11 248 251 -3
Perpignan 27 5 27 16 5 1 10 251 364 -113
Lyon 24 4 24 15 4 2 9 204 286 -82
Biarritz 24 4 24 16 4 2 10 217 355 -138
Bayonne 23 3 23 16 4 2 10 252 380 -128
Compétitions
Top 14 Orange
Coupe d'Europe