Stade Français Paris
Stade Français Paris
Classement de Top 14 Orange - Saison 2009-2010
Total
Pts
Pts
bonus
Pts Matchs
joués
Matchs
gagnés
Matchs
nuls
Matchs
perdus
Pts
pour
Pts
contre
Diff
Castres 67 9 58 21 13 3 5 463 302 +161
Clermont 65 11 54 21 12 3 6 529 332 +197
Perpignan 62 10 52 21 13 0 8 435 331 +104
Toulouse 60 10 50 21 12 1 8 414 275 +139
Toulon 59 5 54 21 13 1 7 419 382 +37
Racing-Métro 92 55 5 50 21 12 1 8 393 376 +17
SF Stade Français 49 9 40 21 8 4 9 479 437 +42
Biarritz 47 7 40 21 10 0 11 348 345 +3
Brive 47 7 40 21 9 2 10 342 400 -58
Montpellier 42 2 40 21 10 0 11 332 449 -117
Bourgoin 40 2 38 21 9 1 11 324 499 -175
Bayonne 39 11 28 21 7 0 14 406 373 +33
Montauban 37 5 32 21 7 2 12 310 413 -103
Albi 20 8 12 21 3 0 18 275 555 -280
En complement
Compétitions
Ligue Nationale de Rugby
Coupe d'Europe